Прайс-лист
Цены на ремонт техники Pard в Екатеринбурге
Полный список работ с ценами и сроками. Стоимость фиксируем до начала ремонта — после диагностики она не меняется.
- Диагностика — 0 ₽
- Выезд мастера — 0 ₽
- Гарантия до 12 месяцев
Узнать точную цену
Перезвоним за 15 минут и назовём стоимость по вашей модели.
Узнай стоимость прямо сейчас
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Чистка оптических элементов | от 30 минут | 2000 ₽ | |
| Замена аккумулятора/батареи | от 30 минут | 1500 ₽ | |
| Ремонт системы охлаждения матрицы | 2 - 3 часа | 5000 ₽ | |
| Замена ИК-матрицы | 4 - 6 часов | 10000 ₽ | |
| Восстановление герметичности корпуса | 1 - 2 часа | 3000 ₽ | |
| Ремонт электроники | 2 - 3 часа | 5000 ₽ | |
| Замена шлейфа дисплея | от 45 минут | 2500 ₽ | |
| Замена объетива | 2 - 4 часа | 5000 ₽ | |
| Восстановление работы WiFi/Bluetooth модуля | от 30 минут | 3000 ₽ | |
| Калибровка прицельной сетки | от 30 минут | 1500 ₽ | |
| Замена источника света | 1 - 2 часа | 3000 ₽ | |
| Ремонт системы стабилизации изображения | 2 - 3 часа | 6000 ₽ | |
| Восстановление после попадания влаги | 2 - 4 часа | 4000 ₽ | |
| Ремонт кнопок управления | от 30 минут | 1500 ₽ | |
| Замена корпуса | от 1 часа | 2000 ₽ | |
| Обновление прошивки прицела | от 1 часа | 1500 ₽ |
По запросу «» ничего не нашли
В прайсе перечислены не все работы. Назовите поломку по телефону — мастер сориентирует по цене за минуту.
Стоимость указана за работу и рассчитана на исправные комплектующие. Точную сумму называем после бесплатной диагностики и согласовываем с вами до начала ремонта. Информация на странице носит справочный характер и не является публичной офертой.
Вашей поломки нет в списке?
Опишите, что случилось с устройством, — подберём работы и назовём цену до приёмки.
Уточните у менеджера по телефону
+7 (343) 226-49-61